Heckert Solar Symphon-E 11,0 kWh Heimspeicher
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 10 Werktage ab Bestellung
- Artikel-Nr.: EA000290
- Hersteller: Heckert Solar GmbH
- Mindestabnahme: 1
- Herstellernummer: 31800000000001
Vorteile bei Elektroshop Bischof
-
Elektromaterial in Markenqualität
-
günstiger Versand auch bei langen Artikeln
-
kundenorientierte und fachlich kompetente Beratung am Telefon
Produktinformationen "Heckert Solar Symphon-E 11,0 kWh Heimspeicher"
Allgemeine Spezifikationen
P-Klassifizierung | 55 |
Betriebshöhe in m | <= 2000 |
Betriebstemperatur Wechselrichter in °C | -30 bis +60 |
Betriebstemperatur Batterie in °C | 0 bis +50 |
Optimale Betriebstemperatur Batterie in °C | +15 bis +30 |
Kühlung | Lüfterlos |
Zertifizierung / Richtlinien Gesamtsystem | CE |
Zertifizierung / Richtlinien Wechselrichter | VDE 4105:2018-11 LVD 2014/35/EU TOR Erzeuger Typ A 1.1 |
Zertifizierung / Richtlinien Batterie | IEC62619 UN38.3 VDE 2510-50 |
DC-Überspannungsschutz | serienmäßig inklusive, mit integrierter Fehler- Signalisierung |
DC-PV Anschluss
Max. DC Eingangsleistung in kWp | 13 |
MPP-Tracker | 2 |
Eingänge je MPPT | 1 ( MC4 ) |
Startspannung in V | 180 |
Min. DC Einspeisespannung in V | 210 |
Max. DC Eingangsspannung in V | 1000 |
MPPT Spannungsbereich in V | 200 – 850 |
MPPT Spannungsbereich Volllast in V | 460 - 850 |
Max. Eingangsstrom in A je MPPT | 12,5 |
Max. Kurzschlussstrom in A je MPPT | 15,2 |
AC-Anschluss
Netzanschluss | 400/380,3L/N/PE, 50/60 Hz |
Max. Ausgangsstrom in A | 16,5 |
Max. Eingangsstrom in A | 22,7 |
Startspannung in V | 180 |
Nominale Scheinleistungsausgabe in VA | 10000 |
Max. Scheinleistungsausgabe in VA | 11000 |
Max. Scheinleistung vom Stromnetz VA | 15000 |
Cos(Phi) | -0,8 bis +0,8 |
Notstrom
Notstromfähig | Ja |
Netzform | 400/380, 3L/N/PE, 50/60 Hz |
Notstromversorgte Lasten (pro Phase) in VA | 10000 (3333) |
Schieflast in VA | 3333 |
Schwarzstart | Ja |
Solare Nachladung | Ja |
Allgemein
Breite in cm | 41,5 |
Tiefe in cm | 18,0 |
Höhe in cm | 51,6 |
Gewicht in kg | 24 |
Topologie | Trafolos |
Wirkungsgrad
Max. Wirkungsgrad | 98,2% |
Europ. Wirkungsgrad | 97,5% |